Aktieägare
Största aktieägare per 30 december 2019 | Antal aktier | % | |
---|---|---|---|
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 128 028 306 | 10,3% | |
Norberg, Per-Olov | 88 676 924 | 7,1% | |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 35 978 431 | 2,9% | |
P. Forssell Timber AB (varv 11 605 666 st via kapitalförsäkring) | 27 257 587 | 2,2% | |
Berger, Gunvald | 22 653 152 | 1,8% | |
Perpendo AB | 17 500 000 | 1,4% | |
Larsson, Joacim | 13 668 361 | 1,1% | |
Saftar, Ali | 8 805 823 | 0,7% | |
Forest Energy Inc | 7 200 000 | 0,6% | |
Ljunggren, Rolf | 6 493 661 | 0,5% | |
Bergström, Joakim | 6 116 662 | 0,5% | |
Tysell, Patrik | 5 725 000 | 0,5% | |
Strömber, Anders | 5 723 875 | 0,5% | |
Redigo GHG Invest AB (Rolf Ljunggren) | 5 408 487 | 0,4% | |
Övriga | 867 665 706 | 69,6% | |
Totalt | 1 246 901 975 | 100,0% |
Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter.