Aktieägare
Aktieägare per 31 januari 2018 | Antal aktier | % |
---|---|---|
Norberg, Per-Olov | 32 800 000 | 12,2% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 28 374 943 | 10,6% |
Perpendo AB | 13 800 000 | 5,1% |
P. Forssell Timber AB | 9 590 333 | 3,6% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 7 797 982 | 2,9% |
Ljunggren, Rolf genom bolag | 4 117 600 | 1,5% |
Ljunggren, Rolf | 3 574 430 | 1,3% |
Norberg, Kerstin | 3 000 000 | 1,1% |
Norgren, Tommy | 2 801 054 | 1,0% |
Norgren, Tommy | 2 674 168 | 1,0% |
Övriga | 159 785 460 | 59,6% |
Totalt | 268 315 970 | 100,0% |
Källa: Euroclear Sweden AB samt för bolaget kända uppgifter